Nachdem mich mehrere Heckenscheren in den vergangenen sechs Jahren enttäuscht haben, habe ich beschlossen, eine zu kaufen, die genügend Kraft und Ausdauer hat. Ich schaffe mit meiner EGO Heckenschere weit bessere Ergebnisse, als mit den vorherigen Geräten.


EGO POWER+ HECKENSCHEREN
Leicht, leistungsstark und mit all den Möglichkeiten, die Sie benötigen - unsere Heckenscheren besitzen eine Vielzahl von schlauen Features, die jeden Schnitt noch komfortabler machen.
Alle EGO Power+ Produkte sind bei privater Nutzung mit einer 5-jährigen Garantie für Geräte und einer 3-jährigen Garantie für Akkus geschützt.


-
LASERGESCHNITTENE, DIAMANTGESCHLIFFENE UND BEIDSEITIGE SCHNEIDMESSER
Für ein saubereres, präziseres Schneiden
-
DOPPELT WIRKENDE SCHNEIDMESSER
Für weniger Vibrationen beim Schneiden
-
ELEKTRISCHE SICHERHEITSBREMSE
Stoppt Klinge, wenn Trigger losgelassen wird
- MOTORGEHÄUSE UND GETRIEBE AUS ROBUSTER METALLLEGIERUNG
-
ZWEISTUFIGER DREHZAHLWÄHLER
Zur Auswahl der richtigen Drehzahl für jede Aufgabe
-
HINTERER GRIFF DREHBAR
Für mehr Komfort und Kontrolle beim Einsatz
-
HOHE SCHNITTLEISTUNG
Zur Bewältigung dickerer Hecken und großer Äste
-
FÜHRUNGSSCHUTZ
Verhindert, dass die Schneidmesser durch Zäune und Mauern beschädigt werden
-
Erhöhter Bedienkomfort
Dank dem Drehgriff und dem dualen Auslösesystem
-
Laufruhig und bürstenlos
Der bürstenlose Motor samt Gehäuse bietet Ihnen all die Leistung, die Sie benötigen – ohne Vibrationen, Abgase und Lärm eines Benzinmotors.
-
Diamantgeschliffene, lasergeschnittene Schneidmesser
Für präzisere, sauberere Schnitte - immer und immer wieder.
HT2400E / HT2401E | HT5100E | HT6500E | HTX6500 (Für Profis) | |||||||||
Schwertlänge | 61cm | 51cm | 65cm | 65cm | ||||||||
Zahnabstand | 22mm | 33mm | 33mm | 33mm | ||||||||
Zahntiefe | 17mm | 20mm | 20mm | 20mm | ||||||||
Laufzeit | Akkugrösse | Akkugrösse | Akkugrösse | With BAX1500 Battery | ||||||||
2,0Ah | 4,0Ah | 7,5Ah | 2,0Ah | 4,0Ah | 7,5Ah | 2,0Ah | 4,0Ah | 7,5Ah | ||||
Bis zu 60 min. | Bis zu 120 min. | Bis zu 225 min. | Bis zu 34 min. | Bis zu 86 min. | Bis zu 129 min. | Bis zu 30 min. | Bis zu 75 min. | Bis zu 113 min. | Bis zu 310 min. | |||
Drehzahlregelung | Einstufige Drehzahl | Zweistufige Drehzahl | Zweistufige Drehzahl | Einstufige Drehzahl | ||||||||
Leerlaufdrehzahl* | 2.600spm | 2.800/3.200spm | 2.800/3.200spm | 3.600spm | ||||||||
Schneidmessertyp | Lasergeschnitten, diamantgeschliffen | Lasergeschnitten, diamantgeschliffen | Lasergeschnitten, diamantgeschliffen | Doppelflügeliges Dickichtmesser | ||||||||
Schnittwirkung | Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser | Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser | Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser | Gegenläufiges, doppelflügeliges Dickichtmesser | ||||||||
Führungsschutz | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||
Schalldruck | 83LpA 94LwA | 79LpA 92LwA | 80LpA 93LwA | - | ||||||||
Drehgriff | Nein | 45° und 90° links und rechts | 45° und 90° links und rechts | Nein | ||||||||
Gewicht ohne Akku | 3,0kg | 3,6kg | 3,8kg | 3,9kg | ||||||||
Motorart | Bürstenmotor | Büstenloser Motor | Büstenloser Motor | Büstenloser Motor | ||||||||
Vibration (M/S2) | 2,0/1,5 | 3,5/4,9 | 4,5/5,1 | 2,0/1,5 |
*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners
†Verfügbar auf ausgewählten Modellen